ユーザー一括登録・更新のCSV入力規則
複数のユーザーを一括登録/更新する際に利用するCSVフォーマットについて、各項目ごとに入力規則をご説明します。
※一括登録/更新の流れについては、「ユーザー一括登録・更新」をご参照ください。
ご利用条件
グループ管理編集権限
入力規則
ダウンロードしたCSVフォーマットを開くと、1行目の各列に入力する項目名が記載されています。
2行目以降に、各列の項目に対応したユーザーの情報を入力していきます。
※1行に1つのユーザーアカウントの情報を入力します。
▼基本情報
下記項目については、登録する内容をそのまま入力してください。
- ログインID
- 氏名
- ディスプレイネーム
- 部署
- 役職
- E-mailアドレス
- パスワード
▼お知らせ公開通知メールを受け取る
重要ではない内容のお知らせメールを受け取るかどうかを設定できます。
受け取る場合は「On」、受け取らない場合は「Off」を入力してください。
※空欄の場合は自動的に「On」となり、受け取るように設定されます。
▼居住国・地域
画面表示形式 | CSV入力値 |
---|---|
日本 | Japan |
アイスランド | Iceland |
アイルランド | Ireland |
アゼルバイジャン | Azerbaijan |
アフガニスタン | Afghanistan |
アラブ首長国連邦 | UnitedArabEmirates |
アルジェリア | Algeria |
アルゼンチン | Argentina |
アルバニア | Albania |
アルメニア | Armenia |
アンゴラ | Angola |
アンチグア・バーブーダ | AntiguaAndBarbuda |
アンドラ | Andorra |
イエメン | Yemen |
イスラエル | Israel |
イタリア | Italy |
イラク | Iraq |
イラン(回教共和国) | Iran |
インド | India |
インドネシア | Indonesia |
ウガンダ | Uganda |
ウクライナ | Ukraine |
ウズベキスタン | Uzbekistan |
ウルグアイ | Uruguay |
エクアドル | Ecuador |
エジプト | Egypt |
エストニア | Estonia |
エスワティニ | Eswatini |
エチオピア | Ethiopia |
エリトリア | Eritrea |
エルサルバドル | ElSalvador |
オーストラリア | Australia |
オーストリア | Austria |
オマーン | Oman |
オランダ | Netherlands |
ガーナ | Ghana |
カーボベルデ | CaboVerde |
ガイアナ | Guyana |
カザフスタン | Kazakhstan |
カタール | Qatar |
カナダ | Canada |
ガボン | Gabon |
カメルーン | Cameroon |
ガンビア | Gambia |
カンボジア | Cambodia |
ギニア | Guinea |
ギニアビサウ | GuineaBissau |
キプロス | Cyprus |
キューバ | Cuba |
ギリシャ | Greece |
キリバス | Kiribati |
キルギスタン | Kyrgyzstan |
グアテマラ | Guatemala |
クウェート | Kuwait |
グレナダ | Grenada |
クロアチア | Croatia |
ケニア | Kenya |
コートジボアール | CoteD’Ivoire |
コスタリカ | CostaRica |
コモロ | Comoros |
コロンビア | Colombia |
コンゴ | Congo |
コンゴ民主共和国 | DemocraticRepublicOfTheCongo |
サウジアラビア | SaudiArabia |
サモア | Samoa |
サントメ・プリンシペ | SaoTomeAndPrincipe |
ザンビア | Zambia |
サンマリノ | SanMarino |
シエラレオネ | SierraLeone |
ジブチ | Djibouti |
ジャマイカ | Jamaica |
ジョージア | Georgia |
シリア | SyrianArabRepublic |
シンガポール | Singapore |
ジンバブエ | Zimbabwe |
スイス | Switzerland |
スウェーデン | Sweden |
スーダン | Sudan |
スペイン | Spain |
スリナム | Suriname |
スリランカ | SriLanka |
スロバキア | Slovakia |
スロベニア | Slovenia |
セイシェル | Seychelles |
セネガル | Senegal |
セルビア | Serbia |
セントクリストファー・ネイビス | SaintKittsAndNevis |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | SaintVincentAndTheGrenadines |
セントルシア | SaintLucia |
ソマリア | Somalia |
ソロモン諸島 | SolomonIslands |
タイ | Thailand |
タジキスタン | Tajikistan |
タンザニア | UnitedRepublicOfTanzania |
チェコ | CzechRepublic |
チャド | Chad |
チュニジア | Tunisia |
チリ | Chile |
ツバル | Tuvalu |
デンマーク | Denmark |
ドイツ | Germany |
トーゴ | Togo |
ドミニカ | Dominica |
ドミニカ共和国 | DominicanRepublic |
トリニダード・トバゴ | TrinidadAndTobago |
トルクメニスタン | Turkmenistan |
トルコ | Turkey |
トンガ | Tonga |
ナイジェリア | Nigeria |
ナウル | Nauru |
ナミビア | Namibia |
ニカラグア | Nicaragua |
ニジェール | Niger |
ニュージーランド | NewZealand |
ネパール | Nepal |
ノルウェー | Norway |
バーレーン | Bahrain |
ハイチ | Haiti |
パキスタン | Pakistan |
パナマ | Panama |
バヌアツ | Vanuatu |
バハマ | Bahamas |
パプア・ニューギニア | PapuaNewGuinea |
パラオ | Palau |
パラグアイ | Paraguay |
バルバドス | Barbados |
ハンガリ- | Hungary |
バングラデシュ | Bangladesh |
フィジ- | Fiji |
フィリピン | Philippines |
フィンランド | Finland |
ブータン | Bhutan |
ブラジル | Brazil |
フランス | France |
ブルガリア | Bulgaria |
ブルキナファソ | BurkinaFaso |
ブルネイ | BruneiDarussalam |
ブルンジ | Burundi |
ベトナム | VietNam |
ベナン | Benin |
ベネズエラ | Venezuela |
ベラルーシ | Belarus |
ベリーズ | Belize |
ペル- | Peru |
ベルギー | Belgium |
ポーランド | Poland |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BosniaAndHerzegovina |
ボツワナ | Botswana |
ボリビア | Bolivia |
ポルトガル | Portugal |
ホンジュラス | Honduras |
マーシャル諸島 | MarshallIslands |
マカオ | Macao |
マダガスカル | Madagascar |
マラウィ | Malawi |
マリ | Mali |
マルタ | Malta |
マレーシア | Malaysia |
ミクロネシア連邦 | Micronesia |
ミャンマー | Myanmar |
メキシコ | Mexico |
モーリシャス | Mauritius |
モーリタニア | Mauritania |
モザンビーク | Mozambique |
モナコ | Monaco |
モルディブ | Maldives |
モルドバ | RepublicOfMoldova |
モロッコ | Morocco |
モンゴル | Mongolia |
モンテネグロ | Montenegro |
ヨルダン | Jordan |
ラオス人民民主共和国 | LaoPeople’sDemocraticRepublic |
ラトビア | Latvia |
リトアニア | Lithuania |
リビア | Libya |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein |
リベリア | Liberia |
ルーマニア | Romania |
ルクセンブルク | Luxembourg |
ルワンダ | Rwanda |
レソト | Lesotho |
レバノン | Lebanon |
ロシア連邦 | RussianFederation |
英国 | UnitedKingdomOfGreatBritainAndNorthernIreland |
韓国 | RepublicOfKorea |
香港 | HongKong |
赤道ギニア | EquatorialGuinea |
台湾 | Taiwan |
中央アフリカ共和国 | CentralAfricanRepublic |
中国 | China |
朝鮮民主主義人民共和国 | DemocraticPeople’sRepublicOfKorea |
東ティモール | Timor-Leste |
南アフリカ | SouthAfrica |
南スーダン | SouthSudan |
米国 | UnitedStatesOfAmerica |
北マケドニア | NorthMacedonia |
▼言語
画面表示形式 | CSV入力値 |
---|---|
日本語 | ja_JP |
インドネシア語 | id_ID |
ウルドゥー語 | ur_PK |
クメール語 | km_KH |
スペイン語 | es_ES |
タイ語 | th_TH |
タガログ語 | tl_PH |
ドイツ語 | de_DE |
ヒンディー語 | hi_IN |
フランス語 | fr_FR |
ベトナム語 | vi_VN |
ポルトガル語 | pt_PT |
ミャンマー語 | my_MM |
ロシア語 | ru_RU |
英語 | en_US |
韓国語 | ko_KR |
中国語(簡体字) | zh_CN |
中国語(繁体字) | zh_TW |
▼タイムゾーン
画面表示形式 | CSV入力値 |
---|---|
東京標準時 (UTC + 09:00) | Asia/Tokyo |
E. アフリカ標準時 (UTC + 03:00) | Africa/Nairobi |
E. ヨーロッパ標準時 (UTC + 03:00) | Europe/Sofia |
E. 南アメリカ標準時 (UTC – 03:00) | America/Sao_Paulo |
FLE 標準時 (UTC + 03:00) | Europe/Helsinki |
GTB 標準時 (UTC + 03:00) | Europe/Bucharest |
アゼルバイジャン標準時 (UTC + 04:00) | Asia/Baku |
アフガニスタン標準時 (UTC + 04:30) | Asia/Kabul |
アラビア標準時 (UTC + 04:00) | Asia/Tbilisi |
アラビック標準時 (UTC + 03:00) | Asia/Baghdad |
アラブ標準時 (UTC + 03:00) | Asia/Kuwait |
アルゼンチン標準時 (UTC – 03:00) | America/Argentina/Buenos_Aires |
イスラエル標準時 (UTC + 03:00) | Asia/Jerusalem |
イラン標準時 (UTC + 03:30) | Asia/Tehran |
インド標準時 (UTC + 05:30) | Asia/Kolkata |
ウランバートル標準時 (UTC + 08:00) | Asia/Ulaanbaatar |
エジプト標準時 (UTC + 03:00) | Africa/Cairo |
オーストラリア東部標準時 (UTC + 10:00) | Australia/Melbourne |
グリニッジ標準時 (UTC) | UTC |
コーカサス標準時 (UTC + 04:00) | Asia/Yerevan |
サモア標準時 (UTC + 13:00) | Pacific/Apia |
シリア標準時 (UTC + 03:00) | Asia/Damascus |
シンガポール標準時 (UTC + 08:00) | Asia/Singapore |
スリランカ標準時 (UTC + 05:30) | Asia/Colombo |
トルコ標準時 (UTC + 03:00) | Europe/Istanbul |
ナミビア標準時 (UTC + 02:00) | Africa/Windhoek |
ニュージーランド標準時 (UTC + 12:00) | Pacific/Auckland |
ネパール標準時 (UTC + 05:45) | Asia/Kathmandu |
パキスタン標準時 (UTC + 05:00) | Asia/Karachi |
パラグアイ標準時 (UTC – 04:00) | America/Asuncion |
ベラルーシ標準時 (UTC + 03:00) | Europe/Minsk |
マカオ標準時 (UTC + 08:00) | Asia/Macau |
ミャンマー標準時 (UTC + 06:30) | Asia/Yangon |
モンテビデオ標準時 (UTC – 03:00) | America/Montevideo |
ヨルダン標準時 (UTC + 03:00) | Asia/Amman |
ロシア標準時 (UTC + 03:00) | Europe/Moscow |
ロマンス標準時 (UTC + 02:00) | Europe/Paris |
韓国標準時 (UTC + 09:00) | Asia/Seoul |
香港標準時 (UTC + 08:00) | Asia/Hong_Kong |
西 ヨーロッパ標準時 (UTC + 02:00) | Europe/Amsterdam |
西 中央アフリカ標準時 (UTC + 01:00) | Africa/Lagos |
西アジア標準時 (UTC + 05:00) | Asia/Ashgabat |
西太平洋標準時 (UTC + 10:00) | Pacific/Guam |
太平洋南アメリカ標準時 (UTC – 04:00) | America/Santiago |
台湾標準時 (UTC + 08:00) | Asia/Taipei |
中央アジア標準時 (UTC + 06:00) | Asia/Dhaka |
中央ヨーロッパ標準時 (UTC + 02:00) | Europe/Budapest |
中央太平洋標準時 (UTC + 11:00) | Pacific/Noumea |
中国標準時 (UTC + 08:00) | Asia/Shanghai |
中東標準時 (UTC + 03:00) | Asia/Beirut |
中部標準時(メキシコ) (UTC – 06:00) | America/Mexico_City |
東南アジア標準時 (UTC + 07:00) | Asia/Bangkok |
南アフリカ標準時 (UTC + 02:00) | Africa/Harare |
南アメリカ西部標準時 (UTC – 04:00) | America/Manaus |
南アメリカ太平洋標準時 (UTC – 05:00) | America/Bogota |
南アメリカ東部標準時 (UTC – 03:00) | America/Cayenne |
▼日付形式
画面表示形式 | CSV入力値 |
---|---|
2022-07-27 | YYYY-MM-DD |
2022年7月27日 | YYYY年M年D日 |
2022/07/27 | YYYY/MM/DD |
27/07/2022 | DD/MM/YYYY |
07/27/2022 | MM/DD/YYYY |
27/Jul/2022 | DD/MMM/YYYY |
Jul/27/2022 | MMM/DD/YYYY |
▼時刻形式
画面表示形式 | CSV入力値 |
---|---|
22:08:42 | HH:mm:ss |
22時08分42秒 | H時mm分ss秒 |
10:08:42 pm | hh:mm:ss a |
▼ステータス
登録する内容をそのまま入力してください。
※空欄の場合は、自動的に「有効」に設定されます。
- 有効
- 無効
- 一時停止(※更新の場合のみ、指定可)
▼期限タイプ
期限タイプに応じて、それぞれ下記の通り入力してください。
※有効期限のみ、「有効期日」と入力してください。
- 無期限
- 初回ログイン日から
- 作成日から
- 有効期日
▼有効日数/期日
上記、「期限タイプ」と併せて設定する有効日数/期日を入力します。
「初回ログイン日から/作成日から」を選択した場合は、有効日数を数字で入力してください。
「有効期限」を選択した場合は、「期日」を「YYYY/MM/DD」の形式で入力してください。
※「無期限」の場合は、入力不要です。
▼グループ所属
グループ所属の追加/解除を指定できます。
※詳しくは、「CSVでのグループ所属追加/解除」をご参照ください。
▼管理権限
ユーザーに管理権限を付与できます。
※詳しくは、「CSVでの権限付与」をご参照ください。
フォーマットの入力方法が分からない場合は、まずlearningBOXのフォーム上でユーザーを数名登録してください。その上で、ユーザー管理画面の左上にある「+」アイコン>「一括操作(CSV)」>「ユーザーダウンロード」をクリックしてください。
CSVフォーマットの各項目をどのように入力すれば良いか、確認することができます。